Сведения о кандидатах, проходивших оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Контактные данные | Должность, для занятия которой кандидат проходил оценку соответствия | Дата проведения оценки соответствия | Дата окончания действия свидетельства о прохождении оценки соответствия |
|---|---|---|---|---|---|
| 71. | Кухарчик Дарья Анатольевна | +375291845128, +375172692448, KuharchikDA@rrbbank.by | иное должностное лицо, выполняющее ключевые функции | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 72. | Байкач Дмитрий Владимирович | +375296851901, +375172692372, baykachdv@rrbbank.by | иное должностное лицо, выполняющее ключевые функции | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 73. | Бакунчик Людмила Ивановна | +375291108002, 80172097790 | руководитель подразделения комплаенс-контроля, включающего функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, лицо, его замещающее | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 74. | Пырх Влада Игоревна | +375173088887 , V.Pyrh@belapb.by | руководитель подразделения комплаенс-контроля, включающего функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, лицо, его замещающее | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 75. | Пырх Влада Игоревна | +375173088887 , V.Pyrh@belapb.by | должностное лицо, ответственное за внутренний контроль, лицо, его замещающее | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 76. | Шкуринский Денис Вячеславович | +375296192402 | независимый директор | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 77. | Шкуринский Денис Вячеславович | +375296192402 | заместитель руководителя | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 78. | Шкуринский Денис Вячеславович | +375296192402 | член коллегиального исполнительного органа | 09.04.2026 | 09.04.2031 |
| 79. | Лихогруд Игорь Викторович | нет | руководитель | 26.03.2026 | 26.03.2031 |
| 80. | Лихогруд Игорь Викторович | нет | член коллегиального исполнительного органа | 26.03.2026 | 26.03.2031 |

